Top Junior Alan Merry is also the highest-graded English Under 17. The greatest increase in grade, across all players, male/female, adult and junior, is by 9-year old Anita Somton, who gained 50 points between January and July 2013.
| Name | Boy/Girl | Grade | Club |
|---|---|---|---|
| Alan Merry | B | 227 | Bury St Edmunds |
| Adam Taylor | B | 190 | Manningtree |
| Silas Peck | B | 162 | Ipswich |
| Daniel Such | B | 125 | Woodbridge School |
| Emilia Jewell | G | 124 | Bury St Edmunds |
| Alex Sheerin | B | 121 | Ipswich |
| Anita Somton | G | 109 | Bury St Edmunds |
| Artem Emelyanov | B | 101 | Woodbridge School |
| Clement Wallace | B | 101R | Bury Knights |
| George Horan | B | 100 | Bury St Edmunds |
| Sean Colliety | B | 96 | Bury St Edmunds |
| Mario Saenz de Villaverde | B | 92 | Bury Knights |
| Hugo Kelleway | B | 91 | Woodbridge School | >
| Alba Saenz de Villaverde | G | 83 | Bury St Edmunds |
| Alan John | B | 82R | Bury Knights |
| William Starling | B | 68R | Bury Knights |
| Rufus Easdale | B | 65R | Bury Knights |
| Patrick Gembis | B | 64 | Bury St Edmunds |
| Bethany Young | G | 60R | Stowmarket |
| Sohan Gowda | B | 53R | Stowmarket |
| Liya Baby | G | 31 | Bury Knights |
In addition to those listed above, 16-year old Justin Tan, a Fide Master (FM) from Australia, will be joining Woodbridge School in September. He played in the London Classic last December and has a current grade of 229!

